世界各国で生産されているコーヒー豆。
今回は、国際連合食糧農業機関(Food and Agriculture Organization of the United Nations)が発表した、世界のコーヒー豆生産量ランキング2021をまとめました。一部FAOの推定値や非公開統計、計算値が含まれてます。
また、この記事はGLOBAL NOTEが2023年1月20日に発表(更新)した統計データも参考にして、COFFEE ROASTERY 101が作成したものです。
目次 |
1.コーヒー豆生産量ランキング2021(世界78カ国) |
2.2020年と2021年のコーヒー豆生産量ランキングTOP10比較 |
3.COFFEE ROASTERY 101が取り扱いしているTOP10に入った国のコーヒー豆 |
4.まとめ |
コーヒー豆生産量ランキング2021(世界78カ国)
1位〜10位
順位 | 国名 | 生産量(トン) | 世界計構成比(シェア率) |
1 | ブラジル | 2,993,780 | 30.18758% |
2 | ベトナム | 1,845,033 | 18.60427% |
3 | インドネシア | 765,415 | 7.71801% |
4 | コロンビア | 560,340 | 5.65015% |
5 | エチオピア | 456,000 | 4.59805% |
6 | ホンジュラス | 400,674 | 4.04017% |
7 | ウガンダ | 374,760 | 3.77887% |
8 | ペルー | 365,582 | 3.68632% |
9 | インド | 334,000 | 3.36787% |
10 | グアテマラ | 226,700 | 2.28591% |
11位〜20位
順位 | 国名 | 生産量(トン) | 世界計構成比(シェア率) |
11 | メキシコ | 174,341 | 1.75796% |
12 | ニカラグア | 167,831 | 1.69231% |
13 | ラオス | 161,200 | 1.62545% |
14 | コートジボワール | 134,700 | 1.35824% |
15 | 中国 | 108,000 | 1.08901% |
16 | コスタリカ | 88,200 | 0.88936% |
17 | タンザニア | 73,027 | 0.73636% |
18 | フィリピン | 60,607 | 0.61113% |
19 | ベネズエラ | 54,135 | 0.54587% |
20 | コンゴ民主共和国 | 54,089 | 0.54540% |
21位〜30位
順位 | 国名 | 生産量(トン) | 世界計構成比(シェア率) |
21 | マダガスカル | 44,395 | 0.44765% |
22 | パプアニューギニア | 42,480 | 0.42834% |
23 | ギニア | 40,273 | 0.40609% |
24 | カメルーン | 36,096 | 0.36397% |
25 | ケニア | 34,500 | 0.34788% |
26 | エルサルバドル | 33,900 | 0.34183% |
27 | タイ | 30,000 | 0.30250% |
28 | ボリビア | 23,452 | 0.23648% |
29 | イエメン | 21,077 | 0.21253% |
30 | ハイチ | 20,700 | 0.20873% |
31位〜40位
順位 | 国名 | 生産量(トン) | 世界計構成比(シェア率) |
31 | ルワンダ | 19,467 | 0.19629% |
32 | ブルンジ | 17,100 | 0.17243% |
33 | トーゴ | 16,818 | 0.16958% |
34 | ドミニカ共和国 | 16,186 | 0.16321% |
35 | 東ティモール | 13,314 | 0.13425% |
36 | アンゴラ | 10,304 | 0.10390% |
37 | 中央アフリカ | 10,062 | 0.10146% |
38 | マラウイ | 10,000 | 0.10083% |
39 | キューバ | 9,100 | 0.09176% |
40 | ミャンマー | 8,928 | 0.09002% |
41位〜50位
順位 | 国名 | 生産量(トン) | 世界計構成比(シェア率) |
41 | ジャマイカ | 7,990 | 0.08057% |
42 | パナマ | 6,900 | 0.06958% |
43 | ザンビア | 6,637 | 0.06692% |
44 | スリランカ | 5,306 | 0.05350% |
45 | エクアドル | 4,917 | 0.04958% |
46 | マレーシア | 4,151 | 0.04186% |
47 | 赤道ギニア | 4,139 | 0.04174% |
48 | プエルトリコ | 4,066 | 0.04100% |
49 | コンゴ共和国 | 3,138 | 0.03164% |
50 | シエラレオネ | 2,400 | 0.02420% |
51位〜60位
順位 | 国名 | 生産量(トン) | 世界計構成比(シェア率) |
51 | 米国 | 2,270 | 0.02289% |
52 | ナイジェリア | 1,815 | 0.01830% |
53 | 台湾 | 906 | 0.00914% |
54 | モザンビーク | 816 | 0.00823% |
55 | ガーナ | 736 | 0.00742% |
56 | ジンバブエ | 653 | 0.00658% |
57 | リベリア | 631 | 0.00636% |
58 | ガイアナ | 600 | 0.00605% |
59 | トリニダード・トバゴ | 591 | 0.00596% |
60 | パラグアイ | 388 | 0.00391% |
61位〜70位
順位 | 国名 | 生産量(トン) | 世界計構成比(シェア率) |
61 | カンボジア | 376 | 0.00379% |
62 | ネパール | 315 | 0.00318% |
63 | ドミニカ | 231 | 0.00233% |
64 | セントビンセント・グレナディーン | 183 | 0.00185% |
65 | コモロ | 140 | 0.00141% |
66 | ガボン | 99 | 0.00100% |
67 | ベリーズ | 90 | 0.00091% |
68 | ベナン | 55 | 0.00055% |
69 | カーボヴェルデ | 41 | 0.00041% |
70 | バヌアツ | 36 | 0.00036% |
71位〜78位
順位 | 国名 | 生産量(トン) | 世界計構成比(シェア率) |
71 | 仏領ポリネシア | 21 | 0.00021% |
72 | トンガ | 15 | 0.00015% |
73 | フィジー | 14 | 0.00014% |
74 | サモア | 11 | 0.00011% |
75 | サントメ・プリンシペ | 8 | 0.00008% |
76 | スリナム | 6 | 0.00006% |
77 | ニューカレドニア | 2 | 0.00002% |
78 | クック諸島 | 0 | 0.00000% |
世界計 | 9,917,258 |
2020年と2021年のコーヒー豆生産量ランキングTOP10比較
2020年コーヒー豆生産量TOP10 | 2021年コーヒー豆生産量TOP10 | ||||
順位 | 国名 | シェア率 | 順位 | 国名 | シェア率 |
1 | ブラジル | 34.6% | 1 | ブラジル | 30.2% |
2 | ベトナム | 16.5% | 2 | ベトナム | 18.6% |
3 | コロンビア | 7.8% | 3 | インドネシア | 7.7% |
4 | インドネシア | 7.2% | 4 | コロンビア | 5.7% |
5 | エチオピア | 5.5% | 5 | エチオピア | 4.6% |
6 | ペルー | 3.5% | 6 | ホンジュラス | 4.0% |
7 | ホンジュラス | 3.4% | 7 | ウガンダ | 3.8% |
8 | インド | 2.8% | 8 | ペルー | 3.7% |
9 | ウガンダ | 2.7% | 9 | インド | 3.4% |
10 | グアテマラ | 2.1% | 10 | グアテマラ | 2.3% |
TOP5カ国計 | 71.6% | TOP5カ国計 | 66.8% | ||
TOP10カ国計 | 86.1% | 10カ国計 | 84.0% |
コーヒー豆生産量TOP10に入った国は、順位の変動はあったものの、2020年と変わりませんでした。
しかし、TOP5に入った国のシェア率は4.8%ダウンし、66.8%となりました。これは、ブラジルのコーヒー豆生産量が大きく下落したことが要因と考えられますが、それでもブラジルは世界1位のコーヒー豆生産量を継続しています。
11位以降も大きな変動はありませんでしたが、2020年のデータではなかった台湾が53位に加わりました。台湾はコーヒーブームもあり、今後が楽しみな国の一つと言えます。
COFFEE ROASTERY 101が取り扱いしているTOP10に入った国のコーヒー豆
1位ブラジル
https://shop.roastery101.com/products/brazil-sao-paulo-mojiana-cachoeira-no-2-pulped-natural-200g
3位インドネシア
https://shop.roastery101.com/products/indonesia-lintong-mandheling-g1-wet-hulled-200g
4位コロンビア
https://shop.roastery101.com/products/colombia-huila-anjerica-washed-200g
5位エチオピア
https://shop.roastery101.com/products/ethiopia-guji-shakiso-tadegg-q1-natural-200g
10位グアテマラ
https://shop.roastery101.com/products/guatemala-coban-aurora-shb-washed-200g
個性豊かなコーヒー豆を取り揃えています。是非一度お試しください。
※コーヒー豆の品質が低下した場合、コーヒー豆の銘柄を変更する可能性があります。
現在取り扱いしているコーヒー豆はこちらになります。
まとめ
今回は、世界のコーヒー豆生産量ランキングを最新の統計データを基にまとめました。
多少の順位変動はあるものの、コーヒー豆の生産量ランキングは今年も大きく変わることはありませんでした。
また、1位ブラジル、2位ベトナム、3位インドネシアの3つの国の生産量を合わせると、世界で生産されているコーヒー豆の56.5%のシェアを持っていることも分かりました。
COFFEE ROASTERY 101
CQI認定Q Arabica Grader
松本安弘